La Ruggeri Service S.p.a. produce billette da estrusione in lega di alluminio. Esse vengono prodotte e commercializzate in accordo con la specifica tecnica europea UNI EN 486:2009 – “Alluminio e Leghe di Alluminio – Billette da estrusione – Specifiche”. Possono essere prodotte nei seguenti diametri e lunghezze:
DIAMETRO | LUNGHEZZA |
6” (152 mm) | 7,00 m |
7” (178 mm) | 7,00 m |
8” (203 mm) | 7,00 m |
9” (228mm) | 7,00 m |
10” (254mm) | 7,00 m |
Composizioni chimiche delle billette
Le billette prodotte da Ruggeri Service SPA sono principalmente nelle leghe della famiglia 6000, in particolare la ENAW 6060, ENAW 6063, ENAW 6005, ENAW 6082. Le composizioni delle leghe di alluminio da deformazione plastica sono stabilite dalla norma tecnica UNI EN 573-3:2009 – ” Alluminio e Leghe di Alluminio – Composizione chimica e forma dei prodotti semilavorati – Parte 3: Composizione chimica e forma dei prodotti”.
Riportiamo di seguito le specifiche delle leghe colate:
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri ciascuno | Totale | Alluminio | |
EN AW-6060 | 0,30-0,60 | 0,10-0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35-0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Rimanente |
EN AW-6063 | 0,20-0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45-0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Rimanente |
EN AW-6005A | 0,50-0,90 | 0,35 | 0,10 | 0,50 | 0,40-0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Rimanente |
EN AW-6082 | 0,70-1,30 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,00 | 0,60-1,20 | 0,25 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,15 | Rimanente |
Altre leghe possono essere prodotte su ordinazione in caso di ordini ritenuti quantitativamente sufficienti.
Stato metallurgico delle billette
Le billette vengono fornite nello stato metallurgico omogeneizzato (HO).